Tableau des Honoraires
TARIFS TRANSACTIONS (TVA en vigueur : 20,00%) | H.T. | T.T.C. |
---|---|---|
Vente d'immeubles : | ||
Forfait Minimum | 2.250,00€ | 2.700,00€ |
Pour un prix de vente jusqu’à 150.000 € | 6,67% | 8,00% |
Pour un prix de vente de 150.001 € à 300.000 € | 5,83% | 7,00% |
Pour un prix de vente de 300.001 € à 500.000 € | 5,00% | 6,00% |
Pour un prix de vente au-dessus de 500.000 € | 4,17% | 5,00% |
Expertise Immobilière | 290,00€ | 348,00€ |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.